| アイテム | 入手量 | 
|---|---|
| 同盟戦功 | +30 | 
| 同盟経験値 | +100 | 
| 同盟クエスト | 入手アイテム | 
|---|---|
| ステージ1 | 同盟戦功 x1 同盟経験値 x200 同盟コイン x10 ブーストジェム(武器) x1  | 
| ステージ2 | 同盟戦功 x1 同盟経験値 x190 同盟コイン x10  | 
| ステージ3 | 同盟戦功 x1 同盟経験値 x180 同盟コイン x10 ブーストジェム(キャラ) x1  | 
| ステージ4 | 同盟戦功 x1 同盟経験値 x170 同盟コイン x10 ブーストジェム(武器) x1  | 
| ステージ5 | 同盟戦功 x1 同盟経験値 x160 同盟コイン x10 ブーストジェム(キャラ) x1  | 
| ステージ6 | 同盟戦功 x1 同盟経験値 x150 同盟コイン x10  | 
| ステージ7 | 同盟戦功 x1 同盟経験値 x140 同盟コイン x10 ブーストジェム(キャラ) x1  | 
| ステージ8 | 同盟戦功 x1 同盟経験値 x130 同盟コイン x10 ブーストジェム(武器) x1  | 
| ステージ9 | 同盟戦功 x1 同盟経験値 x120 同盟コイン x10 ブーストジェム(キャラ) x1  | 
| アイテム | 入手量 | 入手確率 | 
|---|---|---|
| ゴールド | 258,768 | 100% | 
| 経験値コイン(プレイヤー) | 120,084 | 100% | 
| 経験値コイン(キャラ) | 2,304 | 100% | 
| 経験値コイン(武器) | 3,900 | 100% | 
| 熟練の巻物 | 1 | % | 
| ブーストジェム(キャラ) | 1 | % | 
| ブーストジェム(武器) | 1 | % | 
| 解放の秘薬(キャラ) | 1 | % | 
| 解放の秘薬(武器) | 1 | % | 
| 未知なる果実 | 1 | % | 
| 未知なる鉱石 | 1 | % | 
| 探索令状 | 1 | % | 
| アイテム | 入手量 | 入手確率 | 
|---|---|---|
| 同盟戦功 | 10 x3 | 100% | 
| 経験値コイン(キャラ) | 1584 x3 | 100% | 
| 経験値コイン(武器) | 520 x3 | 100% | 
| 熟練の巻物 | 1 x3 | 34% | 
| 100マナポーション | 1 x3 | 6% | 
| 探索令状 | 1 x3 | 7% | 
| 内容 | 入手量 | 獲得 ポイント  | 
|---|---|---|
| デイリーミッションを8個達成する | 未知なる果実 x3 | +15 | 
| ログインする | 時の石(2時間) x1 | +10 | 
| 高速掃討を2回行う | 未知なる鉱石 x5 | +20 | 
| 試練の塔でボスに挑戦する | 解放の秘薬(キャラ) x1 | +15 | 
| マナを50消費する | ソウルストーン x20 | +10 | 
| マナを75消費する | フレンドポイント x500 | +15 | 
| 探索を3回行う | 未知なる果実 x2 | +15 | 
| 闘技場で5回戦う | ブーストジェム(武器) x1 | +20 | 
| 同盟クエストに1回勝利する | ブーストジェム(キャラ) x1 | +15 | 
| 錬成を1回行う | ゴールド x5600 | +10 | 
| 通知を受け取る | ソウルストーン x20 | +10 | 
| ソウルストーンを購入する | 解放の秘薬(武器) x10 | +30 | 
| 獲得ポイント 30に到達 | ブーストジェム(武器) x3 | - | 
| 獲得ポイント 80に到達 | ブーストジェム(キャラ) x3 | - | 
| 獲得ポイント 100に到達 | 解放の秘薬(武器) x5 | - | 
| 獲得ポイント 130に到達 | ソウルストーン x40 | - | 
| 順位 | ソウルストーン | フレンドポイント | 闘技場コイン | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 199 | 1035 | 500 | 
| 2位 | 183 | 966 | 458 | 
| 3位 | 173 | 920 | 433 | 
| アイテム | 入手量 | 
|---|---|
| ゴールド | 7200 | 
| 100マナポーション | 1 | 
| 解放の秘薬(武器) | 5 | 
| ブーストジェム(キャラ) | 4 | 
| 経験値コイン(キャラ) | 60 | 
| 未知なる果実 | 5 | 
| アイテム | 入手量 | 入手確率 | 
|---|---|---|
| ゴールド | 600 | 100% | 
| フレンドポイント | 1000 | 100% | 
| 経験値コイン(キャラ) | 78 | 100% | 
| ブーストジェム(武器) | 2 | 100% | 
| 経験値コイン(武器) | 133 | 100% | 
| 解放の秘薬(武器) | 1 | 100% | 
| 未知なる果実 | 3 | 100% | 
| ブーストジェム(キャラ) | 1 | 80% | 
| 未知なる鉱石 | 1 | 60% | 
| 解放の秘薬(キャラ) | 1 | 40% | 
| 100マナポーション | 1 | 10% | 
| 探索令状 | 1 | 10% | 
最近のコメント