戦闘結果 | 獲得ポイント数 |
---|---|
挑戦して勝利 | +20ポイント |
挑戦して敗北 | +10ポイント |
挑戦されて勝利 | (無し) |
挑戦されて敗北 | -10ポイント |
連勝ボーナス | 調査中。3連勝以降で入手。最大6pt |
格上撃破ボーナス | 調査中。3pt-10pt? |
自pt | 敵pt | 連勝数 (挑戦前) | 結果pt | 増加分 |
---|---|---|---|---|
500 | 520(+20) | 0 | 520 | +20 |
520 | 540(+20) | 1 | 540 | +20 |
540 | 557(+17) | 2 | 561 | +21 |
561 | 580(+19) | 3 | 587 | +26 |
587 | 600(+13) | 4 | 609 | +22 |
609 | 703(+94) | 6 | 639 | +30 |
639 | 735(+96) | 7 | 669 | +30 |
669 | 671(+2) | 8 | 695 | +26 |
695 | 697(+2) | 9 | 718 | +23 |
718 | 725(+7) | 10 | 744 | +26 |
744 | 752(+8) | 11 | 770 | +26 |
770 | 781(+11) | 12 | 796 | +26 |
796 | 800(+4) | 14 | 822 | +26 |
822 | 827(+5) | 15 | 848 | +26 |
848 | 856(+8) | 16 | 874 | +26 |
884 | 946(+62) | 0 | 907 | +23 |
907 | 918(+11) | 1 | 927 | +20 |
927 | 936(+9) | 2 | 948 | +21 |
948 | 956(+8) | 3 | 974 | +26 |
1034 | – | 0 | 1054 | +20 |
1054 | – | 1 | 1074 | +20 |
1074 | 1093(+19) | 2 | 1095 | +21 |
ここから 第二回 | ||||
500 | 600(+100) | 0 | 525 | +25 |
525 | 624(+99) | 1 | 549 | +24 |
549 | 640(+91) | 2 | 574 | +25 |
574 | 670(+96) | 3 | 599 | +25 |
599 | 680(+81) | 4 | 625 | +26 |
625 | 632(+7) | 5 | 647 | +22 |
647 | 650(+3) | 6 | 669 | +22 |
669 | 670(+7) | 7 | 691 | +22 |
691 | 692(+8) | 8 | 713 | +22 |
500 | 600(+100) | 0 | 525 | 25 |
525 | 625(+100) | 1 | 550 | 25 |
550 | 650(+100) | 2 | 576 | 26 |
576 | 676(+100) | 3 | 602 | 26 |
602 | 702(+100) | 4 | 629 | 27 |
629 | 729(+100) | 5 | 656 | 27 |
656 | 658(+2) | 6 | 678 | 22 |
678 | 683(+5) | 7 | 700 | 22 |
700 | 706(+6) | 8 | 722 | 22 |
722 | 727(+5) | 9 | 745 | 23 |
745 | 749(+4) | 12 | 768 | 23 |
768 | 762(-6) | 13 | 791 | 23 |
791 | 790(-1) | 14 | 814 | 23 |
814 | 810(-4) | 15 | 837 | 23 |
837 | 836(-1) | 16 | 860 | 23 |
連勝数 | ボーナスポイント |
---|---|
1 | +0 |
2 | +0 |
3 | +1 |
4 | |
5 | +2 |
6 | +2 |
7 | +2 |
8 | +2 |
9 | |
10 | +3 |
11以降 |
ポイント差 | ボーナスポイント |
---|---|
60未満 | 0 |
+60 ~ | +3 |
+80 ~ | +4 |
+90 ~ | |
+100 ~ | +5 |
回数 | 必要ソウルストーン |
---|---|
1回目 | 40石 |
2回目 | 80石 |
3回目 | 120石 |
4回目 | 160石 |
5回目 | 200石 |
Q.挑戦回数のリセット時刻は? |
A.通常の闘技場と同じ0:00 |
Q.連勝ボーナスって? |
A.連勝することで追加のポイントが入手できます。3連勝目以降で入手。詳細は調査中。最大6ポイントのようです。 |
Q.格上撃破ボーナスって? |
A.60ポイント以上上の相手を撃破すると手に入ります。詳細は調査中。3pt-10ptのようです。 |
Q.一回で得られる最大のポイント数は? |
A.調査中。最大30pt? ⇒開始3日目にして1600ptに到達している方がいるので違いそう? |
Q.防衛成功すると得なの? |
A.防衛で勝利してもポイントは入りません。負けると-10ポイント。ただし勝てば連勝数は増加します。メリットに対してデメリットが大きいですが連勝狙いで見た目戦力を下げる作戦もあり。 |
最近のコメント