
メイン画像 | 名称 | HP | 攻撃力 | 素早さ | BOSS |
![]() | ミボーネ(01) | 18375 | 1837 | 150 | YES |
![]() | 邪骸のミボーネ(02) | 89523 | 2205 | 600 | YES |
![]() | 邪骸のミボーネ(02B) | 918749 | 17640 | 600 | YES |
![]() | ミノタウロス(01) | 37485 | 2940 | 350 | YES |
![]() | エターナル(01) | 345450 | 6688 | 760 | YES |
![]() | アルケイン(02) | 441000 | 6835 | 10 | YES |
![]() | アルケイン(02B) | 1249500 | 20580 | 10 | YES |
![]() | ノーザ(01P) | 249899 | 5953 | 700 | YES |
![]() | ノーザ(01PB) | 294000 | 25725 | 700 | YES |
![]() | 葬剣のノーザ(02) | 305025 | 6321 | 730 | YES |
![]() | ギュエル(01) | 13230 | 5365 | 700 | YES |
![]() | 千貌のギュエル(02) | 22785 | 5439 | 750 | YES |
![]() | 千影のギュエル(02B) | 22785 | 5439 | 749 | YES |
![]() | 千刃のギュエル(02C) | 22785 | 5439 | 748 | YES |
![]() | ドゥルク(01) | 83606 | 6027 | 650 | YES |
![]() | ルーサー(01) | 46819 | 4116 | 500 | YES |
![]() | ケートス(02) | 20366 | 3825 | 370 | YES |
![]() | 騎士(01) | 11049 | 2094 | 85 | NO |
![]() | 赤竜騎士(01B) | 10501 | 2094 | 160 | NO |
![]() | 赤竜騎士(01C) | 10049 | 2219 | 320 | NO |
![]() | 劫魔騎士(01) | 17850 | 3807 | 225 | NO |
![]() | 劫魔騎士(01B) | 17850 | 3807 | 225 | NO |
![]() | 劫魔騎士(01C) | 17850 | 3807 | 225 | NO |
![]() | 劫魔騎士(01D) | 17850 | 3807 | 225 | NO |
![]() | 劫魔騎士(01E) | 17850 | 3807 | 225 | NO |
![]() | 劫魔騎士(01Gyurelle) | 17850 | 3807 | 225 | NO |
![]() | ウルガナン(01) | 23800 | 5652 | 120 | YES |
![]() | ジェダリエル(01) | 152950 | 6650 | 700 | NO |
![]() | ベルカジャ(01) | 66500 | 5985 | 50 | YES |
![]() | ドゥルク小(01) | 205800 | 5880 | 650 | NO |
![]() | ミニゴルちゃん(01) | 16064 | 4165 | 270 | YES |
![]() | ゴールドちゃん(02) | 38675 | 6247 | 300 | YES |
![]() | ラヴァンベルド(01) | 110250 | 5512 | 750 | YES |
![]() | ア=ゼルメダ(02) | 19593 | 3617 | 270 | YES |
![]() | ギュエル(01B) | 58799 | 5365 | 900 | YES |
![]() | 劫魔騎士(01GyurelleB) | 17850 | 3807 | 225 | NO |
![]() | 劫魔騎士(01F) | 17850 | 3807 | 225 | NO |
![]() | ギュエル(01C) | 58799 | 5365 | 900 | YES |
![]() | 劫魔騎士(01GyurelleC) | 17850 | 3807 | 225 | NO |
![]() | ルーサー(01B) | 67179 | 5586 | 700 | YES |
![]() | アストリッド(01B) | 63062 | 6049 | 500 | YES |
![]() | 赤竜騎士(01D) | 10049 | 2219 | 320 | NO |
![]() | ウルガナン(02B) | 23800 | 5652 | 120 | NO |
![]() | ミノタウロス(01Dojo) | 37485 | 2940 | 350 | YES |
![]() | メルダイン(01) | 698250 | 12495 | 750 | YES |
![]() | グレンゾル(01) | 918749 | 12495 | 1 | YES |
![]() | 央竜(01) | 6650 | 4269 | 131 | NO |
![]() | ザッハ=ルブ(01) | 6650 | 5100 | 212 | NO |
![]() | ラズリオス(01) | 6650 | 4256 | 294 | NO |
![]() | ヒバメ(01Test) | 367500 | 7349 | 800 | NO |
![]() | アルゲンツォ(03) | 249899 | 8084 | 20 | YES |
![]() | ジン(01) | 25270 | 2806 | 267 | NO |
![]() | 輪廻の兵士(01A) | 22877 | 3076 | 327 | NO |
![]() | 輪廻の兵士(01B) | 21003 | 3451 | 411 | NO |
![]() | 輪廻の兵士(01C) | 21122 | 3427 | 123 | NO |
![]() | 輪廻の騎士(01A) | 18861 | 3879 | 247 | NO |
![]() | 輪廻の騎士(01B) | 21033 | 3445 | 392 | NO |
![]() | 輪廻の騎士(01C) | 22015 | 3248 | 94 | NO |
![]() | 輪廻の亡霊兵(01A) | 20676 | 3409 | 112 | NO |
![]() | 輪廻のミノタウロス(01) | 147735 | 6615 | 350 | YES |
![]() | ダァナ(03) | 367500 | 6688 | 1000 | YES |
![]() | ダァナ(03B) | 2205000 | 24255 | 1000 | YES |
![]() | ノーザ(01) | 367500 | 7349 | 1 | YES |
![]() | ノーザ(01B) | 2572500 | 24255 | 1 | YES |
![]() | 巨大ゴーレム(01) | 294000 | 6615 | 399 | YES |
![]() | 輪廻のタイタン(02) | 257249 | 7717 | 500 | YES |
![]() | 輪廻のリゼット(03) | 330750 | 8084 | 369 | YES |
![]() | 輪廻のレグリウス(02) | 367500 | 6615 | 240 | YES |
![]() | フレイムクリスタル(01) | 1099 | 208 | 155 | NO |
![]() | アルタイラス軍曹(01) | 183750 | 7717 | 100 | YES |
![]() | ヴォラクシオン将軍(01) | 183750 | 7717 | 200 | YES |
![]() | エルフィール大尉(01) | 220500 | 5880 | 400 | YES |
![]() | クレッセント中佐(01) | 147000 | 7349 | 300 | YES |
![]() | 深淵の使者(01) | 220500 | 7349 | 144 | YES |
![]() | ラルフ(01) | 220500 | 7717 | 500 | YES |
![]() | ミボーネ(01EX) | 441000 | 8084 | 1 | YES |
![]() | ラヴァベビー(01) | 2600 | 380 | 225 | YES |
![]() | ラヴァドラゴン(02) | 161700 | 6321 | 100 | YES |
![]() | リュドミラ団長(02) | 294000 | 6982 | 200 | YES |
![]() | ヴァルキュリア(01) | 20825 | 2380 | 530 | NO |
![]() | 審判者(01EX) | 220500 | 7717 | 560 | YES |
![]() | 執行者(02EX) | 257249 | 8084 | 150 | YES |
![]() | 聖務者(01EX) | 51450 | 8820 | 150 | YES |
![]() | 輪廻のリゼット(03B) | 330750 | 8084 | 369 | YES |
![]() | 輪廻のアストリッド(01) | 367500 | 9555 | 260 | YES |
![]() | リュドミラ(02) | 735000 | 8084 | 170 | YES |
![]() | クラリス(幻影)(02) | 367 | 14699 | 700 | YES |
![]() | ナナミ(02) | 588000 | 6982 | 500 | YES |
![]() | サヤ(02) | 404250 | 7717 | 300 | YES |
![]() | ヒビキ(02) | 330750 | 8452 | 150 | YES |
![]() | 輪廻のアストリッド(02) | 257249 | 8820 | 260 | YES |
![]() | 輪廻のアストリッド(03) | 367500 | 10657 | 520 | YES |
![]() | オルニクス(01) | 845250 | 4777 | 900 | YES |
![]() | 輪廻のフィン(01) | 367500 | 8820 | 500 | YES |
![]() | サイラス(02) | 367500 | 22050 | 500 | YES |
![]() | 狂乱のガウェイン(02) | 890699 | 51176 | 118 | YES |
![]() | 猟奇のランスロット(02) | 988017 | 48529 | 168 | YES |
![]() | マーリン(01) | 222221 | 48159 | 507 | YES |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。