1位 クレオパトラ (前回 3位) |
1位 ゾロ (初登場) |
3位 エリザベス (初登場) |
3位 ヤマト (初登場) |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 オズ (前回 1位) | 1位 メルダイン (前回 3位) | 3位 ノーザ (前回 2位) | 3位 ナギ (前回 4位) |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1位 ラズリオス (前回 2位) | 2位 ゼクー (前回 1位) | 3位 モリー (前回 2位) | 3位 モルペウ (前回 5位) |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1位 teffish 様 (前回 2位) | 2位 azuタロウ 様 (前回 1位) | 3位 ポップキュン 様 (前回 3位) |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4位:かかげ 様
5位:sage・ジョー 様、しらか 様
7位:スコッティ 様
8位:cuboon 様、かがちさく 様
10位:Kriss Sison 様、霜月友 様、五浦マリ 様、KACHIN 様、ぽん吉 様、TEDDY 様
1位 トリスタン (初登場) | 2位 クトゥルフ (初登場) | 3位 クレオパトラ (前回 16位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 オズ (前回 5位) | 2位 ノーザ (前回 4位) | 3位 メルダイン (前回 5位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 ゼクー (前回 2位) | 2位 ラズリオス (前回 12位) | 2位 モリー (前回 6位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 azuタロウ 様 (前回 1位) | 2位 teffish 様 (前回 3位) | 3位 ポップキュン 様 (前回 5位) |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1位 アーニャ (前回 1位) | 2位 アンタレス (前回 11位) | 3位 アーサー王 (前回 2位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 エルディン (初登場) | 2位 タヒコル (初登場) | 3位 ナギ (前回 3位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 央竜 (初登場) | 2位 ゼクー (前回 1位) | 3位 バハムート (前回 2位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 azuタロウ 様 (前回 1位) | 2位 かかげ 様 (前回 2位) | 3位 teffish 様 (前回 4位) |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1位 アーニャ (前回:9位) | 2位 アーサー王 (前回:初登場) | 3位 本能寺ちゃん (前回:初登場) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 azuタロウ様 (前回1位) | 2位 かかげ様 (前回2位) | 3位 ポップキュン様 (前回5位) |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1位 ノーザ (前回1位) | 2位 メルダイン (前回3位) | 3位 ナギ (前回2位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 ゼクー (前回1位) | 2位 バハムート (前回2位) | 3位 アルタイラス (前回3位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 白雪姫 (前回2位) | 2位 アストリッド (前回16位) | 3位 さくら (前回34位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 azuタロウ様 (前回1位) | 2位 かかげ様 (前回2位) | 3位 ポップキュン様 (前回5位) |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1位 ランスロット (初登場) | 2位 白雪姫 (前回2位) | 3位 みずち (前回3位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 ノーザ (前回2位) | 2位 ナギ (前回1位) | 3位 メルダイン (前回3位) | 3位 ティオ (初登場) |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1位 ゼクー (前回1位) | 2位 バハムート (前回2位) | 3位 アルタイラス (前回3位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 azuタロウ様 (前回1位) | 2位 かかげ様 (前回3位) | 3位 teffish様 (前回2位) |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1位 アンタレス (前回3位) | 2位 白雪姫 (前回4位) | 3位 みずち (前回2位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 ナギ (前回2位) | 2位 ノーザ (前回1位) | 3位 メルダイン (前回3位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 ゼクー (前回1位) | 2位 バハムート (前回3位) | 3位 アルタイラス (前回2位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 azuタロウ様 | 2位 teffish様 | 3位 かかげ様 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1位 輪廻のリゼット | 2位 みずち | 3位 アンタレス |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 ノーザ | 2位 ナギ | 3位 メルダイン |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 ゼクー | 2位 アルタイラス | 3位 バハムート |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 輪廻のリゼット | 2位 アンタレス | 3位 カレン |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
遅くなりましたが、Googleスプレッドシートが正しく表示されないケースもあるようなので念のため画像でも掲載しました。よろしくお願いします。