
1位 アンタレス (前回3位) | 2位 白雪姫 (前回4位) | 3位 みずち (前回2位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 ナギ (前回2位) | 2位 ノーザ (前回1位) | 3位 メルダイン (前回3位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 ゼクー (前回1位) | 2位 バハムート (前回3位) | 3位 アルタイラス (前回2位) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 azuタロウ様 | 2位 teffish様 | 3位 かかげ様 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1位 輪廻のリゼット | 2位 みずち | 3位 アンタレス |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 ノーザ | 2位 ナギ | 3位 メルダイン |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 ゼクー | 2位 アルタイラス | 3位 バハムート |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1位 輪廻のリゼット | 2位 アンタレス | 3位 カレン |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2022上期の集計時点ではみずち3位、ミライ4位でした。ただ集計後も投票は受け付けているため、その後順位が入れ替わったようです。