| 消費マナ | 基礎ドロップ数 | 1マナあたり | 
|---|---|---|
| 50 | 200 | 4 | 
| 60 | 400 | 6.7 | 
| 80 | 800 | 10 | 
| ボーナスキャラ | 0凸-3凸 | 4凸 | 
|---|---|---|
| 自分-SSRキャラ | 3x消費マナ | 6x消費マナ | 
| 自分-SRキャラ | 2x消費マナ | 4x消費マナ | 
| 自分-SSR武器 | 1x消費マナ | 2x消費マナ | 
| 自分-SR武器 | 1x消費マナ | 2x消費マナ | 
| 傭兵-SSRキャラ | 3x消費マナ | 6x消費マナ | 
| 傭兵-SRキャラ | 2x消費マナ | 4x消費マナ | 
| 傭兵-SSR武器 | 1x消費マナ | 2x消費マナ | 
| 傭兵-SR武器 | 1x消費マナ | 2x消費マナ | 
| アイテム | 販売個数 | 必要イベント交換素材数 (1個あたり)  | 
|---|---|---|
| SRキャラ x1 | 5 | 6000 or 6700 or 7500 | 
| SSR武器 x1 | 5 | 6000 or 6700 or 7500 | 
| SRアクセサリ x1 | 1 | 8000 or  | 
| SSRアクセサリ x1 | 1 | 24000 | 
| リセットコア x1 | 1 | 4100 | 
| 解放の秘薬(キャラ) x2 or x3 | 10 or 20 | 1600 | 
| 解放の秘薬(武器) x5 | 20 or 40 | 1600 | 
| 経験値コイン(キャラ) x3000 | 40 | 1600 | 
| 経験値コイン(武器) x3000 | 40 | 1600 | 
| 時の石(5時間) x1 | 10 | 1600 | 
| 経験値コイン(キャラ) x240 | 50 | 160 | 
| 経験値コイン(武器) x240 | 50 | 160 | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2025/10/30  | 2025/11/21  | x  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2025/10/02  | 2025/10/24  | x  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2025/08/28  | 2025/09/19  | x  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2025/07/31  | 2025/08/22  | x  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2025/06/26  | 2025/07/18  | x  | |
2025/10/21  | 2025/11/05  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2025/05/29  | 2025/06/20  | x  | |
2025/09/25  | 2025/10/10  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2025/05/01  | 2025/05/23  | x  | |
2025/08/12  | 2025/08/27  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2025/04/03  | 2025/04/25  | x  | |
2025/07/15  | 2025/07/30  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2025/02/27  | 2025/03/21  | x  | |
2025/06/17  | 2025/07/02  | ||
2025/09/09  | 2025/09/25  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2025/01/30  | 2025/02/21  | x  | |
2025/04/22  | 2025/05/07  | ||
2025/08/26  | 2025/09/10  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2025/01/03  | 2025/01/24  | x  | |
2025/04/08  | 2025/04/23  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2024/12/12  | 2025/01/03  | x  | |
2025/06/03  | 2025/06/18  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2024/11/07  | 2024/11/29  | x  | |
2025/02/25  | 2025/03/12  | ||
2025/05/20  | 2025/06/04  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2024/10/03  | 2024/10/25  | x  | |
2025/01/28  | 2025/02/12  | ||
2025/07/01  | 2025/07/16  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2024/09/05  | 2024/09/27  | x  | |
2024/12/03  | 2024/12/18  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2024/07/25  | 2024/08/16  | x  | |
2025/03/11  | 2025/03/26  | ||
2025/07/29  | 2025/08/13  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2024/07/11  | 2024/07/26  | x  | |
2024/11/05  | 2024/11/20  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2024/06/06  | 2024/06/28  | x  | |
2024/10/08  | 2024/10/23  | ||
2025/01/14  | 2025/01/29  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2024/05/09  | 2024/05/31  | x  | |
2025/03/25  | 2025/04/09  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2024/04/04  | 2024/04/26  | x  | |
2024/07/30  | 2024/08/14  | ||
2025/10/07  | 2025/10/22  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2024/03/07  | 2024/03/29  | x  | |
2024/07/02  | 2024/07/17  | ||
2024/11/19  | 2024/12/04  | ||
2025/05/08  | 2025/05/23  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2024/02/08  | 2024/03/01  | x  | |
2024/06/04  | 2024/06/19  | ||
2025/02/11  | 2025/02/26  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2024/01/18  | 2024/02/02  | x  | |
2024/05/02  | 2024/05/17  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/12/28  | 2024/01/19  | x  | |
2024/04/09  | 2024/05/01  | ||
2024/10/22  | 2024/11/06  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/12/07  | 2023/12/22  | x  | |
2024/02/29  | 2024/03/15  | ||
2024/06/18  | 2024/07/03  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/11/09  | 2023/12/01  | x  | |
2024/02/15  | 2024/03/01  | ||
2024/05/21  | 2024/06/05  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/10/12  | 2023/11/03  | x  | |
2024/08/27  | 2024/09/11  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/09/21  | 2023/10/06  | x  | |
2024/01/04  | 2024/01/19  | ||
2024/09/24  | 2024/10/09  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/09/07  | 2023/09/22  | x  | |
2024/01/30  | 2024/02/14  | ||
2024/12/17  | 2025/01/01  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/08/17  | 2023/09/08  | x  | |
2023/12/05  | 2023/12/20  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/07/06  | 2023/07/27  | x  | |
2023/11/23  | 2023/12/08  | ||
2024/04/23  | 2024/05/08  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/06/22  | 2023/07/06  | x  | |
2023/10/05  | 2023/10/20  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/05/25  | 2023/06/15  | x  | |
2023/09/28  | 2023/10/13  | ||
2024/01/16  | 2024/01/31  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/05/04  | 2023/05/18  | x  | |
2024/03/26  | 2024/04/10  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/04/06  | 2023/04/27  | x  | |
2023/08/31  | 2023/09/15  | ||
2023/12/21  | 2024/01/05  | ||
2024/12/26  | 2025/01/10  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/03/23  | 2023/04/06  | x  | |
2023/07/04  | 2023/07/18  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2023/02/23  | 2023/03/16  | x  | |
2023/05/16  | 2023/05/30  | ||
2024/03/12  | 2024/03/27  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2022/12/08  | 2023/01/13  | x  | |
2023/04/04  | 2023/04/25  | ||
2023/08/15  | 2023/08/30  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2021/11/05  | 2021/11/18  | x  | |
2022/05/02  | 2022/05/17  | ||
2022/11/03  | 2022/11/17  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2021/08/02  | 2021/08/24  | x  | |
2022/01/13  | 2022/01/27  | ||
2022/08/18  | 2022/09/01  | ||
2023/10/24  | 2023/11/08  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2021/07/01  | 2021/07/22  | x  | |
2021/11/30  | 2021/12/14  | ||
2022/06/30  | 2022/07/14  | ||
2023/02/02  | 2023/02/16  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2021/06/10  | 2021/07/01  | x  | |
2021/11/02  | 2021/11/16  | ||
2022/06/02  | 2022/06/16  | x  | |
2022/12/01  | 2022/12/15  | ||
2023/11/07  | 2023/11/22  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2021/05/20  | 2021/06/10  | x  | |
2022/04/07  | 2022/04/21  | ||
2022/10/18  | 2022/11/01  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2021/04/29  | 2021/05/20  | x  | |
2022/02/01  | 2022/02/15  | ||
2022/07/05  | 2022/07/19  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2021/03/25  | 2021/04/20  | x  | |
2021/09/30  | 2021/10/15  | ||
2022/01/06  | 2022/01/20  | ||
2022/09/01  | 2022/09/15  | ||
2023/02/09  | 2023/02/23  | ||
2024/07/16  | 2024/07/31  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2021/02/11  | 2021/03/18  | x  | |
2021/08/26  | 2021/09/09  | ||
2022/02/10  | 2022/02/24  | ||
2022/08/09  | 2022/08/25  | ||
2023/01/19  | 2023/02/02  | ||
2024/09/10  | 2024/09/25  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/12/25  | 2021/01/07  | x  | |
2021/12/21  | 2022/01/04  | ||
2022/05/31  | 2022/06/14  | ||
2022/12/22  | 2023/01/05  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/11/26  | 2020/12/17  | x  | |
2021/08/12  | 2021/08/26  | ||
2022/04/14  | 2022/04/28  | ||
2022/09/13  | 2022/09/27  | ||
2023/07/18  | 2023/08/04  | ||
2024/08/13  | 2024/08/28  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/10/20  | 2020/11/05  | x  | |
2021/05/06  | 2021/05/20  | ||
2021/10/21  | 2021/11/04  | ||
2022/05/19  | 2022/06/02  | ||
2023/08/03  | 2023/08/18  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/10/08  | 2020/10/22  | x  | |
2021/10/07  | 2021/10/21  | ||
2022/06/14  | 2022/06/28  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/08/18  | 2020/09/01  | x  | |
2020/11/05  | 2020/11/26  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/07/30  | 2020/08/13  | x  | |
2020/09/24  | 2020/10/08  | ||
2021/09/16  | 2021/10/01  | ||
2022/03/17  | 2022/03/31  | ||
2022/10/25  | 2022/11/08  | ||
2023/02/16  | 2023/03/01  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/06/04  | 2020/06/25  | x  | |
2020/08/25  | 2020/09/10  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/05/14  | 2020/05/28  | x  | |
2022/04/21  | 2022/05/05  | ||
2023/06/08  | 2023/06/22  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/04/30  | 2020/05/14  | x  | |
2020/09/10  | 2020/09/24  | ||
2021/07/20  | 2021/08/03  | ||
2022/07/28  | 2022/08/11  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/04/21  | 2020/05/05  | x  | |
2020/10/01  | 2020/10/15  | ||
2021/07/06  | 2021/07/20  | ||
2022/06/23  | 2022/07/05  | ||
2023/01/05  | 2023/01/19  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/02/27  | x  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/02/10  | x  | ||
2020/10/27  | 2020/11/10  | ||
2021/06/17  | 2021/07/01  | ||
2021/11/18  | 2021/12/02  | ||
2022/07/14  | 2022/07/28  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2020/01/30  | x  | ||
2020/07/16  | 2020/07/30  | ||
2021/04/15  | 2021/04/29  | ||
2022/03/08  | 2022/03/22  | ||
2022/10/04  | 2022/10/18  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2019/12/06  | x  | ||
2020/12/08  | 2020/12/29  | ||
2021/12/09  | 2021/12/23  | ||
2022/11/17  | 2022/12/01  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2019/11/19  | x  | ||
2022/03/24  | 2022/04/07  | ||
2023/08/01  | 2023/08/16  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2019/10/31  | x  | ||
2020/03/17  | |||
2020/09/17  | 2020/10/01  | ||
2021/09/07  | 2021/09/21  | ||
2022/01/27  | 2022/02/10  | ||
2022/08/25  | 2022/09/08  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2019/10/18  | x  | ||
2020/05/28  | |||
2021/04/20  | 2021/05/04  | ||
2021/12/28  | 2022/01/11  | ||
2022/07/19  | 2022/08/02  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2019/10/03  | 2019/10/18  | x  | |
2020/07/08  | 2020/07/21  | ||
2021/03/11  | 2021/03/25  | ||
2022/02/24  | 2022/03/10  | ||
2022/09/22  | 2022/10/06  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2019/09/13  | x  | ||
2020/04/07  | |||
2022/01/20  | 2022/02/03  | ||
2022/08/04  | 2022/08/18  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2019/08/17  | x  | ||
2020/06/25  | 2020/07/09  | ||
2022/03/31  | 2022/04/14  | ||
2023/03/09  | 2023/03/23  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2019/07/19  | x  | ||
2020/03/03  | |||
2020/11/19  | 2020/12/03  | ||
2022/02/17  | 2022/03/03  | ||
2023/04/27  | 2023/05/11  | x  | 

SSR武器「砕鱗のメイス」⇒フルオライト商店の販売に変更
アクセサリ「リュドミラの籠手」⇒フルオライト商店の販売に変更
| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2019/06/22  | x  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2019/06/06  | 2019/06/18  | x  | |
2019/12/24  | 2020/01/09  | ||
2022/05/12  | 2022/05/26  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2019/04/30  | x  | x  | 

| 開始日 | 終了日 | 初回 | 最終 | 
|---|---|---|---|
2019/04/06  | x  | x  | 
最近のコメント