王都争奪戦 城名
ヴェロシア王国
| 城レベル | 日本名 | English |
|---|
| LV1 | ハルル | Halulai |
| LV1 | アルスター | Velana |
| LV1 | ヨシノ | Yoshino |
| LV1 | プライア | Pariya |
| LV1 | シラコ | Siraco |
| LV1 | アスカド | Ascade |
| LV1 | ルッカ | Lukra |
| LV1 | フォドラ | Fordran |
| LV1 | ヘイレム | Simala |
| LV1 | クスコ | Cusco |
| LV1 | キアイ | Kaia |
| LV1 | カディス | Cadis |
| LV1 | エッセン | Essera |
| LV1 | イセリア | Izeria |
| LV1 | ハイマ | Arthurs |
| LV1 | ローサ | Corris |
| LV1 | アーレン | Salva |
| LV2 | シャルマン | Charle |
| LV2 | ピネ | Colwyn |
| LV2 | カンタータ | Kantara |
| LV2 | ハイツダール | Nevern |
| LV2 | エイシティ | Pendine |
| LV2 | ゼーラ | Zuthua |
| LV3 | オスロン | Othlon |
ハイメリア王国
| 城レベル | 日本名 | English |
|---|
| LV1 | ナシェル | Nushelle |
| LV1 | キルキド | Mellette |
| LV1 | エイゼル | Yarrell |
| LV1 | ハイネ | Hyne |
| LV1 | ユーガ | Euga |
| LV1 | ヴァニス | Vanis |
| LV1 | アモイ | Piedra |
| LV1 | エルム | Elm |
| LV1 | シャイア | Shaia |
| LV1 | ルイシカ | Bothell |
| LV1 | クリスタ | Crysta |
| LV1 | ザンプ | Fairmont |
| LV1 | ダリア | Dahlia |
| LV2 | アイギス | Aegis |
| LV2 | サイツール | Brevard |
| LV2 | トロイア | Troya |
| LV2 | オルガニ | Howls |
| LV2 | ラオミス | Laomis |
| LV3 | ハイメリア | Hymelia |
リグランド王国
| 城レベル | 日本名 | English |
|---|
| LV1 | ロッセ | Rosse |
| LV1 | ウェスカテ | Westcarte |
| LV1 | トゥアハ | Tuatha |
| LV1 | オーク | Oake |
| LV1 | ヨービル | Yarmouth |
| LV1 | モリオン | Mullion |
| LV1 | オラット | Orlotte |
| LV1 | カーソン | Karson |
| LV1 | オルフィー | Olphia |
| LV1 | ガディナ | Gardenia |
| LV1 | ハスター | Hastings |
| LV1 | アートン | Ashby |
| LV1 | リーズ | Leeds |
| LV1 | エンビ | Midhurst |
| LV1 | ミズチ | Darley |
| LV1 | モクレン | Marionde |
| LV1 | ケーブランド | Zton |
| LV2 | ボルトン | Bolton |
| LV2 | ライダイ | Laystone |
| LV2 | チャタム | Chatham |
| LV2 | トルチア | Torchon |
| LV2 | ヤゴン | Yarrow |
| LV3 | リグランド | Rigland |
ベルテラ王国
| 城レベル | 日本名 | English |
|---|
| LV1 | ダンデリオ | Dandelio |
| LV1 | ナント | Villesud |
| LV1 | パンヌ | Panne |
| LV1 | ゴルム | Gologne |
| LV1 | エシュロン | Echelonne |
| LV1 | ユノー | Juneaux |
| LV1 | レイユ | Rais |
| LV1 | クレージュ | Coullege |
| LV1 | アルヴァン | Arvans |
| LV1 | テネシア | Tenessa |
| LV1 | ロンド | Landone |
| LV1 | フラノール | Flanore |
| LV1 | イリス | Iris |
| LV1 | キャバン | Cavenne |
| LV1 | テルー | Terrane |
| LV1 | アレット | Alette |
| LV1 | トゥール | Toulle |
| LV2 | ヴィシャン | Vichenne |
| LV2 | ロザリア | Rosalie |
| LV2 | レニーヴィル | Lanouvelle |
| LV2 | ドミアン | Domienne |
| LV3 | リュマン | Lumains |
ベガリア帝国
| 城レベル | 日本名 | English |
|---|
| LV1 | ターキ | Ptak |
| LV1 | キシウス | Elaris |
| LV1 | エネス | Anais |
| LV1 | エイドン | Adonia |
| LV1 | スクオロ | Scuora |
| LV1 | トレノ | Treno |
| LV1 | コルダ | Cordis |
| LV1 | レンデ | Rende |
| LV1 | アトリ | Atris |
| LV1 | チェバ | Ceva |
| LV1 | トルッカ | Trento |
| LV2 | ツィオラ | Teora |
| LV2 | オルガノ | Organo |
| LV2 | ボンバ | Lunessa |
| LV2 | カーティ | Catina |
| LV2 | オストラ | Ostra |
| LV2 | ラティナ | Lastima |
| LV3 | べガリア | Bergaria |
キャラクター名
- 3段階目の進化を持つキャラのみ抜粋。要望があれば全キャラ作成。
- 見慣れない名前があるかも知れません。没データです。
| 日本語 | English |
|---|
| アルゲンツォ | Argento |
| ゴウガオウ | Orzachron |
| アリス | Alice |
| マキシマ | Maxima |
| アンタレス | Antares |
| ドゥルク | Druke |
| アストリッド | Astrid |
| アストリッド | Astrid |
| バハムート | Bahamut |
| デイゾルハ | Dis |
| サルーの暁 | Sarru Dawn |
| ルピアセリナ | Selina |
| カイダロス | Kaidaros |
| シェラ | Shirra |
| カレン | Callen |
| ダークカレン | Dark Callen |
| ミライ | Mirai |
| オウメイ | Oumei |
| リゼット | Rizette |
| エルミナ | Elmina |
| ディアボロス | Diabolos |
| サイラス | Cyrus |
| ウラハ | Alira |
| 輪廻のアストリッド | Endless Astrid |
| 輪廻のリュドミラ | Endless Ludmilla |
| 輪廻のリゼット | Endless Rizette |
| ダァナ | Darna |
| レナ | Reina |
| メルダイン | Merdain |
| ロンドゥ | Vonn |
| ラズロ・マロン | Lazslo Maron |
| ヴォラクシオン | Voraxion |
| アカツキ | Akatsuki |
| エルミナ | Elmina |
| フィン | Finn |
| ラヴァンベルド | Rashanar |
| インフェルノウルフ | Infernowolf |
| シンダーウルフ | Cinderwolf |
| カンナ | Kanna |
| ゼクー | Vesh |
| ルフェ | Le Fay |
| アリア | Aria |
| グランマオン | Granmahon |
| アンティア | Antheia |
| ゼッド | |
| さくら | Sakura |
| ユキ | Yuki |
| ユキムラ | Ryouma |
| ジャンヌ | Jeanne d’Arc |
| ミカエラ | Mikaela |
| 劫魔のジャンヌ | Dark Jeanne |
| 劫魔のミカエラ | Dark Mikaela |
| キリン | Kirin |
| ソウエン | Kisara |
| フランボークス | Flambeau |
| フォルナクス | Fornaxos |
| リュドミラ | Ludmilla |
| アーニャ | Anya |
| アルテミア | Artimeia |
| ミァシア | Mysha |
| ナギ | Nagi |
| ロロティア | Rolotia |
| ノーザ | Norza |
| アルタイラス | Altaireon |
| ヒビキ | Hibiki |
| ミボーネ | Ossia |
| ポイズンイーター | Poison Eater |
| レイ | Rei |
| 獣式 赤吠 | Beast Shikigami |
| リゼット | Rizette |
| リゼット(少女) | Young Rizette |
| ロロティア | Rolotia |
| イオリ | Shiori |
| エルミナ | Elmina |
| サツキ | Satsuki |
| サヤ | Saya |
| シャナ(赤頭巾) | Shanna |
| 酒呑童子 | Shuten-Douji |
| イムラン | Imran |
| 白雪姫 | Snow White |
| ボルテジオン | Thundring |
| アストリッド | Astrid |
| リュドミラ | Ludmilla |
| グレンゾル | Grenzor |
| ルイス | Lucius |
| みずち | Mizuchi |
| クラリス | Clarice |
| Shorelle | Shorelle |
最近のコメント