捧げたソウルストーンが今すぐ1.2倍~2倍になる不思議な泉
毎月の1日および15日または15日に近い金曜日の月2回開催されています。
日付 | メイン | サブ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 300 | 3000 | 30000 | 30 | 300 | 3000 | 30000 | |
2021/04/16 | – | – | – | 40990 | – | – | – | – |
2021/07/16 | – | – | – | 36029 | – | – | – | – |
2021/08/01 | 48 | 429 | 3812 | 55860 | 48 | 432 | 5529 | 39285 |
2021/08/13 | 53 | 510 | 3616 | 48287 | 47 | 519 | 4027 | 37001 |
2021/09/01 | 45 | 360 | 3885 | 43179 | 55 | 394 | 4908 | 43104 |
2021/09/17 | 43 | 505 | 3869 | 37171 | 60 | 376 | 4459 | 39348 |
2021/10/01 | 58 | 463 | 3909 | 50435 | 59 | 434 | 4865 | 53619 |
2021/10/15 | 59 | 535 | 4400 | 36317 | 46 | 401 | 3872 | 36557 |
2021/11/01 | 57 | 417 | 5346 | 39261 | 40 | 414 | 4433 | 41666 |
2021/11/12 | 49 | 592 | 3723 | 45909 | 52 | 470 | 4004 | 39032 |
2021/12/01 | 51 | 487 | 3715 | 38223 | 57 | 410 | 3713 | 36395 |
2021/12/17 | 58 | 501 | 3703 | 51857 | 56 | 484 | 5615 | 53653 |
2022/01/01 | 56 | 365 | 3991 | 46227 | 52 | 450 | 3976 | 37003 |
2022/01/14 | 51 | 473 | 3663 | 36431 | 55 | 429 | 5080 | 36439 |
2022/02/01 | 55 | 391 | 3832 | 37199 | 56 | 591 | 3996 | 36601 |
2022/02/11 | 53 | 438 | 3790 | 36442 | 49 | 446 | 3822 | 44459 |
2022/03/01 | 42 | 370 | 3648 | 47141 | 53 | 546 | 3716 | 37037 |
2022/03/15 | 52 | 461 | 4284 | 37085 | 51 | 417 | 3734 | 37983 |
2022/04/01 | 60 | 523 | 3704 | 36474 | 46 | 375 | 4834 | 40614 |
2022/04/15 | 52 | 437 | 3710 | 41112 | 53 | 542 | 4972 | 38667 |
2022/05/01 | 53 | 463 | 3930 | 37499 | 48 | 588 | 4026 | 36034 |
2022/05/15 | 49 | 476 | 3901 | 53596 | 52 | 452 | 3682 | 36577 |
2022/06/01 | 59 | 535 | 3860 | 36244 | 54 | 583 | 3808 | 36808 |
2022/06/15 | 49 | 389 | 4568 | 57577 | 54 | 467 | 5090 | 38836 |
2022/07/01 | 55 | 569 | 4207 | 37421 | 59 | 568 | 3723 | 40393 |
2022/07/15 | 48 | 405 | 4282 | 36555 | 45 | 405 | 4140 | 56266 |
2022/08/01 | 53 | 488 | 4311 | 36342 | 57 | 427 | 4706 | 40376 |
2022/08/15 | 47 | 432 | 3785 | 40113 | 59 | 595 | 3917 | 49524 |
2022/09/15 | 50 | 456 | 5576 | 36356 | 57 | 425 | 4189 | 38584 |
2022/09/15 | 57 | 378 | 3756 | 37596 | 57 | 425 | 4189 | 38584 |
2022/10/01 | 57 | 570 | 3763 | 57327 | 51 | 593 | 4067 | 41311 |
2022/10/15 | 52 | 407 | 3907 | 43715 | 58 | 511 | 3937 | 48549 |
2022/11/01 | 53 | 425 | 3818 | 42323 | 46 | 578 | 3938 | 40252 |
2022/11/15 | 52 | 460 | 3833 | 50388 | 53 | 383 | 3671 | 37505 |
2022/12/01 | 58 | 408 | 5348 | 36998 | 50 | 423 | 4309 | 42605 |
2022/12/15 | 54 | 365 | 5157 | 38092 | 57 | 403 | 3755 | 37207 |
2023/01/01 | 50 | 484 | 5920 | 37943 | 57 | 360 | 4970 | 41479 |
2023/01/15 | 49 | 488 | 4003 | 54577 | 57 | 374 | 4833 | 37204 |
2023/02/01 | 56 | 363 | 3702 | 37018 | 56 | 527 | 4134 | 38312 |
2023/02/15 | 59 | 511 | 3690 | 37647 | 42 | 383 | 5858 | 54422 |
2023/03/01 | 50 | 366 | 3659 | 36635 | 54 | 518 | 4147 | 36854 |
2023/03/15 | 53 | 557 | 3643 | 39799 | 55 | 522 | 3846 | |
2023/04/01 | 59 | 371 | 3716 | 36036 | 48 | 368 | 3899 | 38517 |
2023/04/15 | 59 | 368 | 4152 | 37709 | 48 | 383 | 4141 | 47417 |
2023/05/01 | 59 | 406 | 3915 | 41544 | 52 | 373 | 3907 | 41024 |
2023/05/15 | 55 | 442 | 4436 | 36314 | 59 | 424 | 4621 | 39947 |
2023/06/01 | 49 | 444 | 3818 | 36904 | 43 | 383 | 4169 | 53033 |
2023/06/15 | 53 | 514 | 4133 | 45513 | 52 | 578 | 3803 | 38477 |
2023/07/01 | 54 | 361 | 3628 | 37300 | 49 | 465 | 3731 | 39022 |
2023/07/15 | 51 | 527 | 3735 | 38031 | 43 | 401 | 3605 | 36422 |
2023/08/01 | 57 | 435 | 3621 | 42751 | 47 | 584 | 3605 | 49021 |
2023/08/15 | 50 | 363 | 4256 | 37033 | 54 | 364 | 4156 | 56062 |
2023/09/01 | 56 | 426 | 5576 | 36305 | 53 | 392 | 5990 | 44703 |
2023/09/15 | 53 | 465 | 3835 | 36584 | 55 | 401 | 3730 | 36825 |
2023/10/01 | 57 | 374 | 5676 | 50801 | 48 | 518 | 4055 | 36337 |
2023/10/15 | 47 | 441 | 3712 | 38030 | 57 | 439 | 4320 | 50777 |
2023/11/01 | 50 | 579 | 3738 | 41324 | 49 | 564 | 3707 | 36376 |
2023/11/15 | 47 | 511 | 5460 | 59544 | 60 | 578 | 4073 | 48028 |
2023/12/01 | 52 | 488 | 4069 | 41169 | 59 | 534 | 3613 | 55786 |
2023/12/15 | 41 | 530 | 5234 | 59244 | 53 | 552 | 3728 | 48759 |
2024/01/01 | 46 | 405 | 5552 | 42496 | 58 | 469 | 3661 | 38631 |
現在の平均値 | |||
---|---|---|---|
30 | 300 | 3000 | 30000 |
52(x1.75) | 460(x1.53) | 4186(x1.40) | 41917(x1.40) |
最近のコメント