| 階数 | ゴールド | 経験値(PL) | 経験値(キャラ) | 経験値(武器) |
|---|---|---|---|---|
| 40F | 2952 | 5978 | 192 | 324 |
| 70F | 5168 | 6730 | 192 | 325 |
| 100F | 7384 | 7480 | 192 | 325 |
| 252F | 18608 | 10007 | 192 | 325 |
| 403F | 39384 | 13342 | 192 | 325 |
| 437F | 39384 | 14593 | 192 | 325 |
| アイテム | 入手量 | 入手確率 |
|---|---|---|
| ゴールド | 階層依存 | 100% |
| 経験値コイン(プレイヤー) | 階層依存 | 100% |
| 経験値コイン(キャラ) | 192 | 100% |
| 経験値コイン(武器) | 325 | 100% |
| 熟練の巻物 | 1 | 50% |
| ブーストジェム(キャラ) | 1 | 75% |
| ブーストジェム(武器) | 1 | 80% |
| 解放の秘薬(キャラ) | 0 | 0% |
| 解放の秘薬(武器) | 1 | 20% |
| 未知なる果実 | 1 | 55% |
| 未知なる鉱石 | 2 | 100% |
| 探索令状 | 1 | 10% |
| アイテム | 入手量 | 入手確率 |
|---|---|---|
| ゴールド | 階層依存 | 100% |
| 経験値コイン(プレイヤー) | 階層依存 | 100% |
| 経験値コイン(キャラ) | 480 | 100% |
| 経験値コイン(武器) | 812 | 100% |
| 熟練の巻物 | 1 | |
| ブーストジェム(キャラ) | 2 | |
| ブーストジェム(武器) | 2 | |
| 解放の秘薬(キャラ) | 0 | |
| 解放の秘薬(武器) | 1 | |
| 未知なる果実 | 1 | |
| 未知なる鉱石 | 5 | |
| 探索令状 | 1 |
| アイテム | 個数 | 入手確率 |
|---|---|---|
| 同盟戦功 | 10 | 100% |
| 経験値コイン(キャラ) | 100% | |
| 経験値コイン(武器) | 520 | 100% |
| 熟練の巻物 | 1 | 35% |
| 100マナポーション | 1 | 9% |
| 探索令状 | 1 | 7% |
最近のコメント